Описание
nullТехнические характеристики
Количество положений маятникового хода | 3 |
Макс. толщина материала (металл) | 8 мм |
Поставляется в | коробке |
Макс. толщина материала (дерево) | 75 мм |
Подошва | алюминиевая |
Хит | 1 |
Категория цен | Розничные |
Рекомендуем | 1 |
Маятниковый ход | есть |
Электронная регулировка числа оборотов | есть |
Ограничение пускового тока (плавный пуск) | есть |
Ход пилки | 23 мм |
Наличие защитного экрана | есть |
Другие названия товара | хаммер LZK 650 l |
Возможность подключения к пылесосу | есть |
Страна происхождения | КНР |
Бесключевая замена оснастки | нет |
Наклон подошвы | есть |
Подсветка рабочей зоны | нет |
Поддержание постоянного количества оборотов | есть |
Система гашения вибрации | есть |
Форма ручки | скобовидная |
Мощность | 650 Вт |
Вес брутто | 2.4 кг |
Название на английском | Jig saw Hammer Flex LZK650L 650W 3000 rpm |
Высота коробки | 23 см |
Длина коробки | 26 см |
Ширина коробки | 9 см |
Макс. частота ходов штока | 3000 ходов/мин |
Частота ходов штока | 0-3000 ходов/мин |
Длина Коробки | 0.26 м |
Ширина Коробки | 0.09 м |
Высота Коробки | 0.23 м |
Комплектация
null