Описание
Пневмогайковерт ударный IW191/680, 1/2"
Технические характеристики
Рабочее давление, бар | 6,3 |
Число оборотов, об/мин | 7500 |
Посадочный квадрат, дюйм | 1/2" |
Максимальное число оборотов в мин | 7500 |
Расход воздуха, л/мин | 191 |
Подвод воздуха, дюйм | 1/4" |
Тип ударного механизма | Twin hammer |
Рекомендуемый диаметр шланга, дюйм | 6x8 |
Крутящий момент, Нм | 680 |
Длина, мм | 200 |
Ширина, мм | 80 |
Высота, мм | 200 |
Комплектация
- пневмогайковерт
- штуцер
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.