ОПИСАНИЕ
Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основные характеристики | |
Номинальная мощность на рабочих оборотах, кВт | 0,55 |
Рабочие обороты, об/мин | 3200 |
Напряжение аккумулятора, В | 36 |
Емкость аккумулятора, А-ч | 4 Приобретается отдельно (BLi 20) |
Тип аккумулятора | Li-Ion Литиево-ионный |
Тип перемещения | Толкание |
Материал режущей деки | Пластик ABS |
Режимы стрижки в стандартной комплектации | Травосборник/Выброс травы назад/BioClip (опция) |
Ширина стрижки, см | 42 |
Высота стрижки (мин-макс), мм | 25-75 |
Объем травосборника, л | 50 |
Вес, кг | 17 |
Наименование аккумуляторной батареи | BLi 20 приобретается отдельно |
Наименование зарядного устройства | C 80 |
Стрижка | |
Регулировка высоты стрижки | Центральная |
Функция мульчирования (Заглушка BioClip) | Приобретается отдельно |
Тип травосборника | Тканевый с защитой от пыли |
Количество положений высоты кошения | 7 |
Передвижение | |
Размер колес передних/задних | 178/203 мм |
Колесная база, см | 61 |
Тип рукоятки | Эргономичная |
Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А) | 83 |
Гарантированная мощность звука, дБ(А) | 96 |
Комплектующие | |
Складная рукоятка | + |
Мягкий захват | + |
Регулировка рукоятки по высоте | + |
Выбирайте режим SAVE для максимального времени работы без подзарядки!
Центральная регулировка высоты стрижки. Быстрая и легкая регулировка высоты стрижки травы. Один рычаг обеспечивает управление всей декой
Легкодоступные элементы управления обеспечивают максимальный комфорт пользователя. Рукоятка с мягкой накладкой установлена под углом для максимального комфорта и эргономики
Складная рукоятка служит для упрощения хранения и транспортировки. Когда рукоятка зафиксирована в сложенном положении, оператор может поднять и перенести газонокосилку за рукоятку